三相电能质量记录仪Fluke 1736技术规格:
| 技术指标 | |||||
| 精度 | |||||
| 参数 | 量程 | 分辨率 | 在参考条件下的基本精度(读数百分比 + 满量程百分比) | ||
| 电压 | 1000 V | 0.1 V | ±(0.2% + 0.01%) | ||
| 电流:直接输入 | i17xx-flex 1500 12" | 150 A | 0.1 A | ±(1% + 0.02%) | |
| 1500 A | 1 A | ||||
| i17xx-flex 3000 24" | 300 A | 1 A | ±(1% + 0.03%) | ||
| 3000 A | 10 A | ||||
| i17xx-flex 6000 36" | 600 A | 1 A | ±(1.5% + 0.03%) | ||
| 6000 A | 10 A | ||||
| i40s-EL clamp | 4 A | 1 mA | ±(0.7% + 0.02%) | ||
| 40 A | 10 mA | ||||
| 频率 | 42.5 Hz 至 69 Hz | 0.01 Hz | ±(0.1%) | ||
| 辅助输入 | ±10 V 直流 | 0.1 mV | ±(0.2% + 0.02%) | ||
| 电压*小值/*大值 | 1000 V | 0.1 V | ±(1% + 0.1%) | ||
| 电流*小值/*大值 | 由附件定义 | 由附件定义 | ±(5% + 0.2%) | ||
| 电压 THD | 1000% | 0.10% | ±0.5 | ||
| 电流 THD | 1000% | 0.10% | ±0.5 | ||
| 2 至 50 次电压谐波 | 1000 V | 0.1 V | ≥ 10 V: ± 读数的 5% | ||
| < 10 V: ±0.5V | |||||
| 2 至 50 次电流谐波 | 由附件定义 | 由附件定义 | ≥ 电流量程的 3%:± 读数的 5% | ||
| < 电流量程的 3%:± 量程的 0.15% | |||||
| 不平衡 | 100% | 0.1% | ±0.2 | ||
| 固有不确定性 ±(读数百分比 + 量程百分比)¹ | |||||
| 参数 | 影响量 | iFlex1500-12 | iFlex3000-24 | iFlex6000-36 | i40S-EL | 
| 150 A / 1500 A | 300 A / 3000 A | 600 A / 6000 A | 4 A / 40 A | ||
| 有功功率 P | PF ≥ 0.99 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% | 
| 有功电能 Ea | |||||
| 视在功率 S | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% | 
| 视在电能 Eap | |||||
| 无功功率 Q | 0 ≤ PF ≤ 1 | 已测量的视在功率的 2.5% | |||
| 无功电能 Er | |||||
| 功率因数 PF | - | ±0.025 | |||
| 位移功率因数 | |||||
| DPF/cosϕ | |||||
| 量程的额外不确定度¹ | V P-N>250 V | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 
| 
						¹ 量程 = 1000 V x 电流范围 · 环境: 23 °C ±5 °C,仪器至少工作 30 分钟,无外部电/磁场,RH <65% · 输入条件: CosΦ/PF=1,正弦信号 f=50/60 Hz,电源 120 V/230 V ±10%。 · 电流和功率技术指标: 输入单相电压: 120 V/230 V 或 3 相 wye/δ: 230 V/400 V 输入电流:I > 电流量程的 10% · 一次侧导体位于电流钳或 Rogowski 线圈的中心位置 · 温度系数: 大于 28°C或低于 18°C,每摄氏度增加指定准确度的 0.1 倍 | |||||
| 型号名称 | 描述 | 
| FLUKE 1736/B | 便携式电能质量记录仪(不包括电流探头) | 
| FLUKE 1736/EUS | 便携式电能质量记录仪欧/美版 | 
| FLUKE 1736/INTL | 便携式电能质量记录仪国际版 | 
| FLUKE 1736/WINTL | 便携式电能质量记录仪国际版(配有额外的电源线) | 
 
    